[Mini 1] [Medi 1] [Maxi 1] [Mini 3] [Medi 3] [Maxi 3] [Mini 2] [Medi 2] [Maxi 2]
Mini 1, kello 09:30, tuomari Anne Savioja, koirakoita 10, ihanneaika 52 s, enimmäisaika 104 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | schipp | Lakka | Mökötuvan Lakka | Katri Koski | ATD | 46,28 | -5,72 | 0 | -5,72 | |
| 2 | borter | Noro | Agilmon Honiara | Johanna Kurkvaara | HSKH | 48,59 | -3,41 | 0 | -3,41 | |
| 3 | auster | Luka | Sinimarjan Pelle Peloton | Heidi Luostarinen | I-HAH | 57,40 | 5,40 | 5 | 10,40 | |
| kääsna | Stella | D`arné Skylark | Heli Reis | TUUKK | 71,31 | 19,31 | 10 | 29,31 | ||
| cavspa | Hugo | Fight Club's Qinai | Jenna Permanto | CITYB | 72,37 | 20,37 | 10 | 30,37 | ||
| borter | Elmeri | Flagstones Good News | Eveliina Lehtimäki | BAT | HYL | |||||
| borter | Fiona | Dundarroch Mymble | Tiina Suvanen | BAT | HYL | |||||
| käävil | Rico | Apolet Grey Frederik | Soile Huttunen | JAU | HYL | |||||
| caiter | Trombi | Old Pal Ballet Dancer | Tarja Jämsén | HAU | HYL | |||||
| parson | Bosse | Peatdigger Morris Minor | Merja Alatalo | HAU | HYL | |||||
| borter | Hani | Agilmon Hainan | Sarah Savolainen | ATD | POIS | |||||
| borter | Riesa | Grindstones Sea Surge | Minna Räsänen | BAT | POIS |
Medi 1, kello 10:15, tuomari Anne Savioja, koirakoita 10, ihanneaika 52 s, enimmäisaika 104 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | parson | Osku | Ikaros of Old Burford | Satu Pihlajamäki | LÄGI | 51,34 | -0,66 | 0 | -0,66 | |
| 2 | pinser | Essi | Fundora's Esmeralde | Pilvi Lehtonen | ATD | 56,37 | 4,37 | 0 | 4,37 | |
| 3 | tiiter | Tessa | La Fon Fortunate Touch | Anneli Tuomola | I-HAH | 57,59 | 5,59 | 0 | 5,59 | |
| 4 | cocspa | Mollie | Breeze ravish to all | Essi Tommila | COC | 58,84 | 6,84 | 10 | 16,84 | |
| kesvil | Figaro | Yellowmellow Die-hard | Lisen Polat | HAU | HYL | |||||
| pyrpal | Sissi | Gavotte de la Vallee du Mouton | Jutta Salonen | AGRY | HYL | |||||
| borter | Luca | Flagstones Be My Joy | Pirita Tossavainen | HURHA | HYL | |||||
| kesvil | Lara | Of Hannelhill Xsantia | Sofia Komu | HSKH | HYL | |||||
| isllam | Selja | Heinähukan Selja | Riinu Mäkelä | HSKH | HYL | |||||
| itavin | Hoppu | Tarumetsän Hopeakuu | Eeva Sävelä | HAU | HYL | |||||
| novnou | Nova | Donnan Burgundy | Elisa Nevalainen | ATD | POIS |
Maxi 1, kello 10:45, tuomari Anne Savioja, koirakoita 8, ihanneaika 52 s, enimmäisaika 104 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | belpag | Wicky | Black Master's Wicked Beauty | Christa Savolainen | KKK | 43,31 | -8,69 | 0 | -8,69 | SERT |
| 2 | slapko | Myry | Liehkun Cahku | Päivi Kokko | ERTTI | 49,50 | -2,50 | 0 | -2,50 | |
| borcol | Pelle | Somollis Pelle | Seija Markkanen | AST | HYL | |||||
| lyhcol | Selma | Goldlady's Grace'n Glory | Maija Heimonen | JAU | HYL | |||||
| irlter | Frida | Quiet Riot Yardbird | Jaana Sievänen | HSKH | HYL | |||||
| whippe | Sani | Softouch Balzing Sun | Liisa Kopra | AST | HYL | |||||
| peruns | Welho | Wanhan Wuore Naamion Welho | Maija Heimonen | JAU | HYL | |||||
| eurasi | Nita | Blue Creek´s Nette Ninita | Katarina Lassheikki | KKK | HYL | |||||
| walspa | Rommi | Mctwister`s Red Onion | Laura Toivonen | HSKH | POIS | |||||
| borcol | Suvianne | Piggylands Adalmiina | Minna Viitanen | KKK | POIS |
Mini 3, kello 11:25, tuomari Anne Savioja, koirakoita 30, ihanneaika 49 s, enimmäisaika 98 s Kolmosten rata
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borter | Tiita | Karimäen Enne | Marika Nuikka | BAT | 39,48 | -9,52 | 0 | -9,52 | |
| 2 | borter | Liina | Helinä | Sini Kaukinen | LEVEK | 40,70 | -8,30 | 0 | -8,30 | |
| 3 | shelam | Tira | Gretagarbo | Eveliina Eklund | I-HAH | 41,47 | -7,53 | 0 | -7,53 | |
| 4 | jackru | Pinteli | Abuelas Reina Pintada | Elina Rantakangas | JAU | 44,05 | -4,95 | 0 | -4,95 | |
| 5 | shelam | Indy | Marian Lullaby | Eveliina Eklund | I-HAH | 44,95 | -4,05 | 0 | -4,05 | |
| 6 | borter | Polkka | Grindstones Polkagris | Kirsi Viitasaari | BAT | 45,92 | -3,08 | 0 | -3,08 | |
| 7 | kääsna | Rosso | Beries Frosty Grant | Minna Viitanen | KKK | 47,02 | -1,98 | 0 | -1,98 | |
| 8 | tarupi | Bebbe | Teglgården's Bebbe | Lauri Närhi | JAU | 47,88 | -1,12 | 0 | -1,12 | |
| 9 | jackru | Tilda | Stallhagen's Mathilda | Martina Stjernberg | KKK | 48,94 | -0,06 | 0 | -0,06 | |
| 10 | parson | Poppana | Poppana | Satu Pihlajamäki | LÄGI | 51,04 | 2,04 | 0 | 2,04 | |
| 11 | borter | Riepu | Grindstones Maclaren | Janne Karstunen | BAT | 39,44 | -9,56 | 5 | 5 | |
| 12 | shelam | Shokki | Paimenneidon Blue Mohican | Karoliina Myllyoja | BAT | 41,50 | -7,50 | 5 | 5 | |
| 13 | borter | Tessa | Flagstones My Lady Robin | Kirsi Viitasaari | BAT | 42,60 | -6,40 | 5 | 5 | |
| 14 | borter | Tristan | Foxforest Knockout | Janne Karstunen | BAT | 42,62 | -6,38 | 5 | 5 | |
| 15 | borter | Tami | Aukusti | Leena Saarela | BAT | 44,95 | -4,05 | 5 | 5 | |
| 16 | shelam | Cindy | Tytylän Unelma | Heli Kallioniemi | I-HAH | 46,24 | -2,76 | 5 | 5 | |
| 17 | borter | Inka | Flagstones Fireworks | Lea Nissinen | TAMSK | 48,22 | -0,78 | 5 | 5 | |
| 18 | borter | Etta | Grindstones Vanilla Sky | Tiina Kovalainen | BAT | 49,47 | 0,47 | 5 | 5,47 | |
| 19 | borter | Nyyti | Demimoon Flaming Star | Anne Luoto | HSKH | 53,59 | 4,59 | 5 | 9,59 | |
| 20 | borter | Mersu | Foxforest Speedster | Janne Karstunen | BAT | 49,22 | 0,22 | 10 | 10,22 | |
| 21 | schipp | Viuhka | Picaro Agil Cougar | Miia Laaksonen | KKK | 52,25 | 3,25 | 10 | 13,25 | |
| parson | Nänsi | Gentel Nance v.d. Elshof Farm | Tuija Peltoluhta | HSKH | HYL | |||||
| jackru | Vinha | Payingold Masquerade Queen | Heli Kuronen | ATD | HYL | |||||
| borter | Sikke | Grindstones Single Today | Liisa Kopra | AST | HYL | |||||
| borter | Mono | Heathberry's Moving Target | Annika Norrgård | BAT | HYL | |||||
| kiihar | Kukka | Kiikunkaakun Cucculuuruu | Jorma Huttunen | JAU | HYL | |||||
| walter | Ruttu | Vicway Look | Sari Mäkelä | JAU | HYL | |||||
| jackru | Cindy | Cindy | Martina Stjernberg | KKK | HYL | |||||
| shelam | Vilperi | Wärttinän Bruno | Hanna Kaarnasalo | ATD | HYL | |||||
| schipp | Waltsu | Alenas Wau De Wille | Pirjo Riekkola | KKK | HYL | |||||
| lägpys | Liekki | Tulikäpälän Pikku-Liekki | Milla Saari | HAU | POIS | |||||
| shelam | Däfi | Snowglow's Dance With Me | Sari Lakkonen | ATD | POIS | |||||
| lägpys | Nuusku | Antimos Nuuskamuikkunen | Milla Saari | HAU | POIS | |||||
| borter | Fenni | Agilmon Fenella | Sarah Savolainen | ATD | POIS | |||||
| cavspa | Minni | Aneridee Mata Hari | Riitta Haaranen | JAU | POIS |
Medi 3, kello 12.15, tuomari Anne Savioja, koirakoita 17, ihanneaika 49 s, enimmäisaika 98 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | espves | Pöpö | Uri de Valdeperales | Anna Ekman | HAU | 41,06 | -7,94 | 0 | -7,94 | |
| 2 | walter | Roope | Vicway Out of the Blue | Sari Mäkelä | JAU | 42,07 | -6,93 | 0 | -6,93 | |
| 3 | pyrpap | Paju | Casse-Noisettes Coquille | Soile Lahti | HAU | 43,64 | -5,36 | 0 | -5,36 | |
| 4 | shelam | Niki | Tytylän Iivari | Alma Von Creutlein | HSKH | 44,48 | -4,52 | 0 | -4,52 | |
| 5 | kiihar | Hipsu | Tulimyrskyn Teletappi | Soile Huttunen | JAU | 45,24 | -3,76 | 0 | -3,76 | |
| 6 | kkette | Nekku | Qway's Friend Apfelstrudel | Jenni Björkskog | HAU | 44,18 | -4,82 | 5 | 5 | |
| 7 | boster | Hotsi | Miniblack´s Hot Stuff | Pirjo Riekkola | KKK | 45,15 | -3,85 | 5 | 5 | |
| 8 | cocspa | Sunny | Margate Carte Blanche | Eva Bensky | EKK | 49,34 | 0,34 | 5 | 5,34 | |
| 9 | pyrpap | Inez | Drole D'oiseau Moutarde de Feu | Sari Sailas | HI-HA | 52,76 | 3,76 | 5 | 8,76 | |
| 10 | shelam | Nette | Kamajakin Dubonnet | Krista Leino | HI-HA | 46,79 | -2,21 | 10 | 10 | |
| 11 | irlter | Indy | Quiet Riot Boomtown Rat | Markku Laurén | HSKH | 51,93 | 2,93 | 10 | 12,93 | |
| 12 | cocspa | Sissi | Triplet Aurora | Karoliina Perkki | I-HAH | 52,02 | 3,02 | 10 | 13,02 | |
| parson | Nekku | Gwragged Annwn Hufflepuff | Anu Saikku-Bäckström | HAU | HYL | |||||
| parson | Tuikku | Tupla-Täplän Tuikku | Sari Puusaari | HSKH | HYL | |||||
| borter | Osku | Heathberry`s So far so good | Jere Hirvikorpi | BAT | HYL | |||||
| tiiter | Kasper | La-fon fifty-fifty | Anne Toropainen | ATD | HYL | |||||
| parson | Shira | Scotstyles Spicy Shiraz | Sari Puusaari | HSKH | HYL | |||||
| kesvil | Kida | Sparrishoop Soleil D'or | Mirka Vilmunen | HI-HA | POIS | |||||
| parson | Liisa | Tupla-Täplän Lambeth Walk | Satu Pihlajamäki | LÄGI | POIS |
Maxi 3, kello 12.50, tuomari Anne Savioja, koirakoita 33, ihanneaika 49 s, enimmäisaika 98 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Vimma | Decathlete's Fidelius Charm | Jaakko Knuutti | LAW | 34,91 | -14,09 | 0 | -14,09 | |
| 2 | borcol | Meg | Tending Pawnee | Pete Huotari | BAT | 36,39 | -12,61 | 0 | -12,61 | |
| 3 | borcol | V.I.P | Tending Vigor | Christa Enqvist | BAT | 37,12 | -11,88 | 0 | -11,88 | |
| 4 | borcol | Piru | Tending Passionate | Teemu Linna | LAW | 38,02 | -10,98 | 0 | -10,98 | |
| 5 | auskel | Emmi | Coshagh Alegria | Janne Karstunen | BAT | 38,14 | -10,86 | 0 | -10,86 | |
| 6 | kromfo | Taco | Krumme Furche Unique | Maarianna Takapuro | JAU | 38,58 | -10,42 | 0 | -10,42 | |
| 7 | mudi | Siiri | Mustantassun Siiri | Johanna Rissanen | HAU | 41,32 | -7,68 | 0 | -7,68 | |
| 8 | pyrpap | Santtu | Entre Nous Acrobate Amusant | Sari Sailas | HI-HA | 42,10 | -6,90 | 0 | -6,90 | |
| 9 | weimar | Queeny | Woksebs Queen | Kalle Kaljus | (EST) | 42,79 | -6,21 | 0 | -6,21 | |
| 10 | pinser | Ida | Of Leijliden Frida | Pilvi Lehtonen | ATD | 46,62 | -2,38 | 0 | -2,38 | |
| 11 | belpag | Dara | Black Master's Quickly Kiss | Christa Savolainen | KKK | 47,03 | -1,97 | 0 | -1,97 | |
| 12 | pinser | Sella | Of Leijliden Izellah | Laura Verkamo | HAU | 50,09 | 1,09 | 0 | 1,09 | |
| 13 | borcol | Grim | Kvarkin Galadriel | Anja Lehtiö | LAW | 35,06 | -13,94 | 5 | 5 | |
| 14 | borcol | Kalle | Tronic Tarragon | Martti Matilainen | TSAU | 36,92 | -12,08 | 5 | 5 | |
| 15 | borcol | Josko | Eyewitness Cauth Inaction | Sari Forsten | HAU | 39,13 | -9,87 | 5 | 5 | |
| 16 | pyrpal | Luna | Laouna de la Vallee du Mouton | Soila Nykänen | AGRY | 44,46 | -4,54 | 5 | 5 | |
| 17 | belpam | Rimi | Mecberger Bärbel | Teemu Linna | LAW | 40,04 | -8,96 | 10 | 10 | |
| 18 | irlter | Neera | Fardarrigh Vanilla Sky | Pekka Halonen | HAU | 47,18 | -1,82 | 10 | 10 | |
| 19 | borcol | Tatzi | Tending Rival | Janne Toivola | JAU | 45,81 | -3,19 | 15 | 15 | |
| cirnec | Dante | Kimblewick Ernesto | Outi Koski | RIMA | HYL | |||||
| belpat | Nacho | Nelson | Nina Frantsi | CITYB | HYL | |||||
| mudi | Konsta | Uros Du Clos Saint -Joseph | Maria Lehto | HSKH | HYL | |||||
| airter | Alma | Ransun Vallaton Valma | Tia Heinikainen | CITYB | HYL | |||||
| belpat | Blondi | Hukkarullan Blondi | Hanna Kuusisto | CITYB | HYL | |||||
| auspai | Siiri | Ketturetku Solveig Song | Hilkka Kallinen | KKK | HYL | |||||
| borcol | Rhett | Tending Chimera | Niina-Liina Linna | LAW | HYL | |||||
| snauts | Rita | Mihan Syysriite | Leena Inkilä | JAU | HYL | |||||
| borcol | Luca | Skydive Duke Daybreak | Pekka Laulainen | KOTKA | HYL | |||||
| belpag | Mendez | Je M'appelle Mendez | Petri Mannonen | TSAU | HYL | |||||
| espves | Mocca | Zorrazo Granada | Hilkka Leino-Forsman | KKK | HYL | |||||
| belpam | Riepu | Tammikallion Eeden | Saija Mustonen | HI-HA | HYL | |||||
| belpat | Dille | Hukkarullan Dille | Hanna Kuusisto | CITYB | HYL | |||||
| borcol | Iiro | Dombäcks Garm | Sari Vähäniitty | HAU | HYL | |||||
| auspai | Demi | Ardiente Dona Corabella | Kati Immonen | KKK | POIS | |||||
| pinser | Zira | Of Leijliden Ophelia | Laura Verkamo | HAU | POIS | |||||
| borcol | Ludde | Lunde Til Decathlete's | Jaakko Knuutti | LAW | POIS |
Mini 2, kello 16.40, tuomari Anne Savioja, koirakoita 7, ihanneaika 53 s, enimmäisaika 106 s Kakkosten rata
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lanhee | Maisa | High Five's Nuzzle Nellie | Noora Jantunen | HAU | 45,05 | -7,95 | 0 | -7,95 | |
| 2 | borter | Sisu | Dundarroch Mr Finland | Kirsi Viitasaari | BAT | 47,43 | -5,57 | 0 | -5,57 | |
| 3 | borter | Billie | Trollkjelens Biola | Annika Jansson | HAU | 48,61 | -4,39 | 0 | -4,39 | |
| 4 | jackru | Miina | Miina | Krista Nyman | HAU | 51,14 | -1,86 | 0 | -1,86 | |
| 5 | borter | Iron | Tirtär Ironmask | Anna Silvan | BAT | 53,51 | 0,51 | 10 | 10,51 | |
| kleins | Mini | Pienenpolun Lady Midnight | Anne Latto | AGRY | HYL | |||||
| borter | Peggy | Grindstones Beautiful Mind | Ragni Christiansson-Sarasto | BAT | HYL |
Medi 2, kello 16,50, tuomari Anne Savioja, koirakoita 10, ihanneaika 53 s, enimmäisaika 106 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | skette | Huima | Texforrier Kolour Matters | Sanna Nummelin | JAU | 42,05 | -10,95 | 0 | -10,95 | SERT |
| 2 | borter | Helmut | Heathberry's Peter Pan | Matleena Flinkkilä | BAT | 47,19 | -5,81 | 0 | -5,81 | |
| 3 | kesvil | Nekku | Miranja`s Helios Helene | Tarja Hämäläinen | HAU | 57,82 | 4,82 | 0 | 4,82 | |
| 4 | itavin | Neeo | Aragorn Gil-Endor | Eeva Sävelä | HAU | 52,15 | -0,85 | 10 | 10 | |
| borter | Pyry | Heathberry's Simon Says | Matleena Flinkkilä | BAT | HYL | |||||
| espves | Sera | Zorrazo Riosa | Sanna Lehtonen | HSKH | HYL | |||||
| shelam | Roosa | Sensusan Icon of Love | Niina Laukkanen | I-HAH | HYL | |||||
| borter | Vertti | Grindstones Weatherman | Heini Hietala | BAT | HYL | |||||
| cocspa | Siiri | Delichon Butterfly | Sanna Toivola | AGRY | HYL | |||||
| shelam | Indi | Bosom Buddy's In Time | Jouni Lehmuskallio | HAU | HYL |
Maxi 2, kello 17,20, tuomari Anne Savioja, koirakoita 16, ihanneaika 53 s, enimmäisaika 106 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | auspai | Telkkä | All About Me Diandra | Sari Kariluoto | ATD | 48,17 | -4,83 | 5 | 5 | |
| 2 | silnou | Noppa | Dantaran Black Sabbath | Sanna Ristikartano | I-HAH | 48,44 | -4,56 | 5 | 5 | |
| 3 | silnou | Jassa | Chiccoxen Jet-Black Jewel | Päivi Erkkilä | HSKH | 53,32 | 0,32 | 5 | 5,32 | |
| 4 | borcol | Fun | Kvarkin Eowyn | Pirjo Yli-Juuti | HAU | 38,03 | -14,97 | 10 | 10 | |
| 5 | pitcol | Pablo | Zinnia's Delfino Feroce | Anne-Maaret Heikkinen | HSKH | 52,40 | -0,60 | 10 | 10 | |
| isovil | Pulla | Siida´s Black Magnifience | Tuula Koponen | JAU | 60,90 | 7,90 | 25 | 32,90 | ||
| borcol | Sara | Moonlight Mania's Charisma | Emmi Lavikka | ATD | HYL | |||||
| borcol | Milka | Tronic Camilka | Tiiu Toijala | HAU | HYL | |||||
| x-rotu | Kimu | Kimu | Tero Liljeblom | JAU | HYL | |||||
| borcol | Nemo | Festivo Zenon | Petriina Konttinen | ATD | HYL | |||||
| novnou | Casper | Sienna-Red Calsedo of Fire | Minna Haimi | I-HAH | HYL | |||||
| novnou | Indi | Indiana Jones vom Lech-Toller Nest | Johanna Pikkarainen | KKK | HYL | |||||
| auspai | Seri | Aussian Cool Volume | Irmeli Georgi | HAU | HYL | |||||
| silnou | Siipi | Heilurihännän Sea Breeze | Sanna Ristikartano | I-HAH | HYL | |||||
| auspai | Remi | Sentikki Do-Re-Mi | Tiia Söderholm | HURHA | HYL | |||||
| pumi | Tatu | Fifikus Hiedelem | Maria Nylander | HI-HA | HYL | |||||
| airter | Rena | Xynthia vom Erfurther Hof | Virpi Suikkanen | ATD | POIS |