Helsingin Seudun Kennelpiirinmestaruus kilpailu
Purina Areena, Helsinki 14.9.2008
Mini 3 yhteistulos, koirakoita 43
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Vilperi | Wärttinän Bruno | Hanna Kaarnasalo | ATD | 80,80 | -8,20 | 0 | -8,20 | |
| 2 | pkkamä | Fanny | Labellafunfun | Kari Mankinen | HSKH | 81,78 | -7,22 | 0 | -7,22 | |
| 3 | kleins | Otto | Noblefamily's Foreign Affair | Mari Saukko | HSKH | 82,06 | -6,94 | 0 | -6,94 | |
| 4 | parson | Mimmi | Ring Tail Millie | Lauri Närhi | JAU | 83,00 | -6,00 | 0 | -6,00 | |
| 5 | shelam | Essi | Pikkupaimenen No Worries | Katri Soinne | ATD | 85,10 | 0,38 | 0 | 0,38 | |
| 6 | borter | Kerttu | Flagstones Fly-by-Fire | Kirsi Lindroos | I-HAH | 92,39 | 3,39 | 0 | 3,39 | |
| 7 | cocspa | Lili | Attenborough Amusing | Brita Långström | KKK | 92,43 | 3,43 | 0 | 3,43 | |
| 8 | shelam | Däfi | Snowglow´s dance with me | Sari Laakkonen | ATD | 81,18 | -7,82 | 5 | 5 | |
| 9 | borter | Tristan | Foxforest Knockout | Janne Karstunen | BAT | 82,37 | -6,63 | 5 | 5 | |
| 10 | shelam | Cindy | Tytylän Unelma | Heli Kallioniemi | I-HAH | 85,28 | -3,72 | 5 | 5 | |
| 11 | tarupi | Bebbe | Teglgårdens Bebbe | Lauri Närhi | JAU | 88,01 | 0,61 | 5 | 5,61 | |
| 12 | jackru | Vinha | Payingold Masquerade Queen | Heli Kuronen | ATD | 93,06 | 4,38 | 5 | 9,38 | |
| shelam | Shokki | Paimenneidon Blue Mohican | Karoliina Myllyoja | AST | HYL | |||||
| cocspa | Dotti | Attenborough Amazing Grace | Brita Långström | KKK | HYL | |||||
| borter | Tessa | flagstones my lady robin | Kirsi Viitasaari | BAT | HYL | |||||
| boster | Pelle | Cupidos Cola Chax | Raimo Koskinen | HAU | HYL | |||||
| lägpys | Nuusku | Antimos Nuuskamuikkunen | Milla Saari | HAU | HYL | |||||
| toyvil | Dana | Agidream's Chai | Yael Ovitz | AGRY | HYL | |||||
| kääsna | Rosso | Beries Frosty Grant | Minna Viitanen | KKK | HYL | |||||
| parson | Pixie | Highfast Pixie | Anne Maria Riihimäki | JAU | HYL | |||||
| kääpin | Tilda | Kinghill´s Touch of Magic | Marjaana Hirviniemi | I-HAH | HYL | |||||
| borter | Toffe | Junipermoor`s Diamond | Janne Karstunen | BAT | HYL | |||||
| parson | Nänsi | Gentel Nance V.D. Elshof Farm | Tuija Peltoluhta | HSKH | HYL | |||||
| shelam | Liinu | Sensusan Koh-I-Noor | Niina Laukkanen | I-HAH | HYL | |||||
| parson | Penni | Tupla-Täplän Sunflower | Viivi Griinari | ATD | HYL | |||||
| borter | Iron | Tirtär Ironmask | Anna Silvan | BAT | HYL | |||||
| käävil | Noora | Froggies Never Say Never | Yael Ovitz | AGRY | HYL | |||||
| borter | Sisu | Dundarroch Mr Finland | Kirsi Viitasaari | BAT | HYL | |||||
| walter | Ruttu | Vicway Look | Sari Mäkelä | JAU | HYL | |||||
| schipp | Cessi | Annspets Cesilia | Anna Heinonen | RIMA | HYL | |||||
| parson | Seven | Tupla-Täplän Ariel | Marcus Raitis | HSKH | HYL | |||||
| walter | Superruuvi | Upos Fabulous Encore | Tiina Kähkönen | HAU | HYL | |||||
| kääsna | Eppu | Super Play's Viper | Marjaana Hirviniemi | I-HAH | HYL | |||||
| borter | Etta | Grindstones Vanilla Sky | Tiina Kovalainen | BAT | HYL | |||||
| schipp | Dami | Annspets Damia | Petri Heinonen | RIMA | HYL | |||||
| borter | Nasta | Agilmon Fuella | Outi Svärd | ATD | HYL | |||||
| lägpys | Liekki | Tulikäpälän Pikku-Liekki | Milla Saari | HAU | HYL | |||||
| borter | Tami | Aukusti | Leena Saarela | BAT | HYL | |||||
| cavspa | Melli | Fireboy´s My Honey | Riitta Haaranen | JAU | HYL | |||||
| borter | Siiri | Demimoon Red Planet | Hanna Piepponen | BAT | HYL | |||||
| toyvil | Niina | Sarahill Nina Ricci | Yael Ovitz | AGRY | HYL | |||||
| borter | Polkka | Grindstones Polkagris | Kirsi Viitasaari | BAT | HYL | |||||
| borter | Nyyti | Demimoon Flaming Star | Anne Luoto | HSKH | HYL | |||||
| jackru | Nipa | Jevil's Xeronimo | Päivikki Turula | I-HAH | POIS |
Medi 3 yhteistulos, koirakoita 31
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kesvil | Ryyni | Caneris Eryn | Dea Ivanov | HAU | 76,54 | -12,46 | 0 | -12,46 | |
| 2 | parson | Nekku | Gwragged Annwn Hufflepuff | Anu Saikku-Bäckström | HAU | 78,13 | -10,87 | 0 | -10,87 | |
| 3 | shelam | Ella | Pikkupaimenen Mozzarella | Katri Soinne | ATD | 88,59 | 1,06 | 0 | 1,06 | |
| 4 | borter | Pippin | Tirtär Pippin Took | Anna Silvan | BAT | 91,22 | 2,22 | 0 | 2,22 | |
| 5 | mudi | Pantse | Vimmatun Särmäsälli | Taneli Ikäheimo | HSKH | 74,93 | -14,07 | 5 | 5 | |
| 6 | espves | Bono | Zorrazo Quijote | Jade Erkko | ATD | 75,72 | -13,28 | 5 | 5 | |
| 7 | parson | Osku | Tallitontun Åsku | Tuija Peltoluhta | HSKH | 80,91 | -8,09 | 5 | 5 | |
| 8 | walter | Thelma | Wasara Wenla | Nanna Mikalahti | HAU | 85,15 | 0,74 | 5 | 5,74 | |
| 9 | pumi | Ressu | Karvakorvan Yllytyshullu | Nora Ojala | AST | 75,20 | -13,80 | 10 | 10 | |
| 10 | borter | Jedi | Heathberry´s Jet-Lag | Pekka Tuomi | BAT | 81,41 | -7,59 | 10 | 10 | |
| 11 | walter | Nesti | Vicway Orient Express | Terhi Kaitila | ATD | 90,37 | 1,37 | 10 | 11,37 | |
| 12 | cocspa | Lyyli | Great Escape Follow me please | Asko Nissinen | COC | 96,28 | 7,28 | 5 | 12,28 | |
| 13 | shelam | Niki | Tytylän Iivari | Alma Von Creutlein | HSKH | 90,87 | 4,83 | 10 | 14,83 | |
| walter | Roope | Vicway Out of the Blue | Sari Mäkelä | JAU | 79,38 | -9,62 | 30 | 30 | ||
| kesvil | Saimi | Shirellan Rhapsody In Ra | Aija Mehtälä | AGRY | HYL | |||||
| pyrpap | Paju | Casse-Noisettes Coquille | Soile Lahti | HAU | HYL | |||||
| cocspa | Tyyne | Gold Point Flash Dance | Ville Liukka | ATD | HYL | |||||
| manter | Hugo | Hilmanter's Hugo | Nanna Mikalahti | HAU | HYL | |||||
| shelam | Aarre | Bosom Buddy's In Blue | Marjo Viljanen | CITYB | HYL | |||||
| pumi | Sesi | Karvakorvan Yönkuningatar | Sanna Alander | JAU | HYL | |||||
| walter | Taavi | Bartos Jump | Nina Manner | HAU | HYL | |||||
| shelam | Sini | Silimen Sini-Keiju | Hannele Salomaa | HAU | HYL | |||||
| shelam | Nero | Rasmus | Annika Nisonen | HAU | HYL | |||||
| whippe | Leya | Woodbrook's Princess Leya | Raila Terävä | HSKH | HYL | |||||
| shelam | Ninni | Sunsweet Linda Brava | Jani Salomaa | HAU | HYL | |||||
| shelam | Roosa | Sensusan Icon of Love | Niina Laukkanen | I-HAH | HYL | |||||
| espves | Dino | Zorrazo Juan Grande | Jade Erkko | ATD | HYL | |||||
| mudi | Vimma | Mustantassun Sorja Sabotaasi | Marjo Hytönen | HSKH | HYL | |||||
| kromfo | Adi | Dreamwishes Adriana | Ville Liukka | ATD | HYL | |||||
| irlter | Indy | Quiet Riot Boomtown Rat | Markku Laurén | HSKH | HYL | |||||
| kromfo | Das | Atsalean Aina | Tiina Lehtonen | ATD | HYL | |||||
| kesvil | Rilla | Caneris Cherilla | Dea Ivanov | HAU | POIS | |||||
| cocspa | Roope | Gold Point Yes I Am | Helena Tiainen | ATD | POIS | |||||
| cocspa | Sunny | Margate Carte Blanche | Eva Bensky | AST | POIS | |||||
| espves | Sera | Zorrazo Riosa | Sanna Lehtonen | HSKH | POIS | |||||
| parson | Konsta | Bordetella´s Kingfisher | Kirsti Degerlund | KKK | POIS |
Maxi 3 yhteistulos, koirakoita 33
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Vimma | Decathlete's Fidelius Sharm | Jaakko Knuutti | LAW | 71,80 | -17,20 | 0 | -17,20 | |
| 1 | 36,77 | -7,23 | 0 | -7,23 | ||||||
| 5 | 35,03 | -9,97 | 0 | -9,97 | ||||||
| 2 | borcol | Sitku | Eyewitness Private Eye | Esa Muotka | HAU | 71,88 | -17,12 | 0 | -17,12 | |
| 2 | 37,64 | -6,36 | 0 | -6,36 | ||||||
| 2 | 34,24 | -10,76 | 0 | -10,76 | ||||||
| 3 | auskel | Emmi | Coshagh Alegria | Janne Karstunen | BAT | 76,85 | -12,15 | 0 | -12,15 | |
| 4 | 39,88 | -4,12 | 0 | -4,12 | ||||||
| 9 | 36,97 | -8,03 | 0 | -8,03 | ||||||
| 4 | borcol | Ludde | lunde Til Decathlete's | Jaakko Knuutti | LAW | 73,31 | -15,69 | 5 | 5 | |
| 7 | 37,47 | -6,53 | 5 | 5 | ||||||
| 8 | 35,84 | -9,16 | 0 | -9,16 | ||||||
| 5 | mudi | Siiri | Mustantessun Siiri | Johanna Rissanen | HAU | 83,93 | -5,07 | 5 | 5 | |
| 3 | 39,79 | -4,21 | 0 | -4,21 | ||||||
| 25 | 44,14 | -0,86 | 5 | 5 | ||||||
| 6 | borcol | Sunny | Festivo Sunny | Sanna Haataja | RIMA | 84,60 | -4,40 | 5 | 5 | |
| 5 | 41,80 | -2,20 | 0 | -2,20 | ||||||
| 23 | 42,80 | -2,20 | 5 | 5 | ||||||
| 7 | lyhcol | Niki | Dandinas For The Future | Erika Pasanen | HAU | 85,41 | -3,59 | 5 | 5 | |
| 9 | 43,13 | -0,87 | 5 | 5 | ||||||
| 15 | 42,28 | -2,72 | 0 | -2,72 | ||||||
| 8 | slapko | Uula | Barffas Gar´ret | Anna-Leena Väätänen | HAU | 87,19 | -1,81 | 5 | 5 | |
| 6 | 43,09 | -0,91 | 0 | -0,91 | ||||||
| 24 | 44,10 | -0,90 | 5 | 5 | ||||||
| 9 | irlter | Nelli | Quiet Riot Xanthan | Markku Laurén | HSKH | 89,21 | 1,20 | 5 | 6,20 | |
| 14 | 45,20 | 1,20 | 5 | 6,20 | ||||||
| 16 | 44,01 | -0,99 | 0 | -0,99 | ||||||
| 10 | belpat | Rina | Mustantuiskun Ashrina | Anniina Anttila | HSKH | 75,24 | -13,76 | 10 | 10 | |
| 8 | 38,48 | -5,52 | 5 | 5 | ||||||
| 18 | 36,76 | -8,24 | 5 | 5 | ||||||
| 11 | borcol | Nemo | Festivo Zenon | Petriina Konttinen | ATD | 76,30 | -12,70 | 10 | 10 | |
| 17 | 38,21 | -5,79 | 10 | 10 | ||||||
| 11 | 38,09 | -6,91 | 0 | -6,91 | ||||||
| 12 | porves | Zimba | Konkkaronkan Lottovoitto | Nora Ojala | AST | 82,95 | -6,05 | 10 | 10 | |
| 19 | 41,97 | -2,03 | 10 | 10 | ||||||
| 13 | 40,98 | -4,02 | 0 | -4,02 | ||||||
| 13 | silnou | Jassa | Chiccoxen Jet-Black Jewel | Päivi Erkkilä | HSKH | 89,38 | 0,71 | 10 | 10,71 | |
| 12 | 44,71 | 0,71 | 5 | 5,71 | ||||||
| 26 | 44,67 | -0,33 | 5 | 5 | ||||||
| 14 | pinser | Ida | Of Leijliden Frida | Pilvi Lehtonen | ATD | 102,19 | 13,19 | 10 | 23,19 | |
| 22 | 55,55 | 11,55 | 10 | 21,55 | ||||||
| 17 | 46,64 | 1,64 | 0 | 1,64 | ||||||
| 15 | belpag | Dara | Black Master's Quickly Kiss | Christa Savolainen | KKK | 85,44 | 3,29 | 20 | 23,29 | |
| 21 | 47,29 | 3,29 | 15 | 18,29 | ||||||
| 21 | 38,15 | -6,85 | 5 | 5 | ||||||
| 16 | irlter | Neera | Fardarrigh Vanilla Sky | Pekka Halonen | HAU | 80,82 | -8,18 | 25 | 25 | |
| 18 | 41,49 | -2,51 | 10 | 10 | ||||||
| 30 | 39,33 | -5,67 | 15 | 15 | ||||||
| snauts | Lulu | Tacillan Lafayette | Minna Saalanto | HAU | HYL | |||||
| HYL | ||||||||||
| HYL | ||||||||||
| lyhcol | Solo | Timonan Montana Mohawk | Elli Kiviranta | AST | HYL | |||||
| HYL | ||||||||||
| 14 | 41,14 | -3,86 | 0 | -3,86 | ||||||
| novnou | Ronja | Mindare's Fairy Dewrop | Aino Pentikäinen | I-HAH | HYL | |||||
| 10 | 43,24 | -0,76 | 5 | 5 | ||||||
| HYL | ||||||||||
| holpal | Kida | Dark'un's Engel-Bloem | Raisa Vähätalo | AGRY | HYL | |||||
| HYL | ||||||||||
| HYL | ||||||||||
| holpak | Sava | Nambygo Intelligent Ina | Heidi Tolonen | AST | HYL | |||||
| 15 | 47,01 | 3,01 | 5 | 8,01 | ||||||
| HYL | ||||||||||
| belpag | Voltti | valkohampaan voltti | Pia Virolainen | CITYB | HYL | |||||
| HYL | ||||||||||
| HYL | ||||||||||
| borcol | Sara | Moonlight Mania's Charisma | Emmi Lavikka | ATD | HYL | |||||
| HYL | ||||||||||