Jan Vesalehdon ratapiirrokset:
BAT A1
[Mini 1] [Medi 1] [Maxi 1] [Mini 3] [Medi 3] [Maxi 3] [Mini 2] [Medi 2] [Maxi 2]

Mini 1, kello 09:00, tuomari Jan Vesalehto, koirakoita 12, ihanneaika 54 s, enimmäisaika 81 s
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lanhee | Maisa | High Five's Nuzzle Nellie | ER47697/04 | Noora Jantunen | HAU | 46,50 | -7,50 | 0 | -7,50 | 1 | SERT |
| 10 | borter | Tina | Heathberry's Spellbound | FIN21699/06 | Jaana Lindfors | KKK | 47,39 | -6,61 | 10 | 10 | 2 | |
| 3 | wecoca | Roope | Imago's Eager Beaver | FIN25612/02 | Heidi Lehtinen | JAU | 52,95 | -1,05 | 10 | 10 | 3 | |
| 9 | borter | Elmeri | Flagstones Good News | FIN20048/02 | Eveliina Lehtimäki | BAT | 58,75 | 4,75 | 10 | 14,75 | 4 | |
| 4 | x-rotu | Tootsie | Tootsie | FIX00108/04 | Marika Hieta | HSKH | 60,10 | 6,10 | 15 | 21,10 | 5 | |
| 2 | kiihar | Tsirp | In Sa In Aida | FIN31095/01 | Eevi Koskinen | JAU | HYL | |||||
| 5 | jackru | Ninja | Rabenschwartz Chardonnay | ER37994/05 | Päivikki Turula | I-HAH | HYL | |||||
| 7 | borter | Sisu | Dundarroch Mr Finland | FIN16298/06 | Kirsi Viitasaari | BAT | HYL | |||||
| 8 | borter | Maisa | Travieso | FIN47965/03 | Tiina Niemi | BAT | HYL | |||||
| 11 | borter | Tuuma | Heathberry's Access Denied | FIN14457/03 | Pekka Tuomi | BAT | HYL | |||||
| 12 | jackru | Soma | Töpötassun Ansa | ER25936/02 | Eeva Kuparinen | ERTTI | HYL | |||||
| 180 | itavin | Sintti | Necku Hurmaava Hulttio | FIN36143/02 | Hanna Heikkinen | HAU | HYL | |||||
| 6 | kääsna | Helmi | Beries Frosty Dewdrop | FIN46390/02 | Tiina Järvinen | HAU | POIS |

Medi 1, kello 09:40, tuomari Jan Vesalehto, koirakoita 11, ihanneaika 54 s, enimmäisaika 81 s
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | skette | Donna | Donna | FIN34194/03 | Johanna Koivula | HAU | 46,73 | -7,27 | 0 | -7,27 | 1 | SERT |
| 18 | stbter | Fina | of Greenline Go-Go Girl | FIN16870/06 | Irmeli Westermarck | AST | 51,88 | -2,12 | 5 | 5 | 2 | |
| 20 | pyrpap | Inez | Drole D'oiseau Moutarde de Feu | ER42364/05 | Sari Sailas | HI-HA | 55,46 | 1,46 | 5 | 6,46 | 3 | |
| 17 | kesvil | Kida | Sparrishoop Soleil D'or | FIN33011/03 | Mirka Vilmunen | HI-HA | 54,16 | 0,16 | 10 | 10,16 | 4 | |
| 22 | kesvil | Nekku | Miranja`s Helios Helene | ER26456/03 | Tarja Hämäläinen | HAU | 59,33 | 5,33 | 5 | 10,33 | 5 | |
| 25 | shelam | Tellu | Marian Trollformel | FIN36257/04 | Noora Rajala | TUUKK | 60,27 | 6,27 | 5 | 11,27 | 6 | |
| 13 | stbter | Iitu | Of Greenline Funny Triplet | FIN20787/04 | Hanna Wathén | KAT | HYL | |||||
| 15 | borter | Laku | Flagstones Show'n Well | FIN43175/05 | Mervi Flinkman | I-HAH | HYL | |||||
| 16 | lagrom | Iida | Boogieman's Buona Sera | ER52285/04 | Marina Aleksejev | JANKK | HYL | |||||
| 19 | itavin | Musti | Tarumetsän Hopeajäätähti | FIN10254/02 | Hanna Heikkinen | HAU | HYL | |||||
| 24 | skette | Kössi | Vielfrass Valera | FIN42272/99 | Liisa Saarinen | AGRY | HYL | |||||
| 23 | borter | Rocco | Hjelme Believe It Or Not | FIN27583/03 | Saija Lahtiluoma | RIMA | POIS | |||||
| 26 | beagle | Teuvo | Daragoj Mercury | FIN52912/05 | Sonja Hyväri | HYVSK | POIS |

Maxi 1, kello 10:20, tuomari Jan Vesalehto, koirakoita 10, ihanneaika 54 s, enimmäisaika 81 s
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | novnou | Nucca | Fireheart Jair Jairzinha | FIN34983/04 | Jenni Heikkilä | KAT | 46,77 | -7,23 | 0 | -7,23 | 1 | SERT |
| 38 | auspai | Remi | Sentikki Do-Re-Mi | FIN26924/05 | Tiia Söderholm | HURHA | 50,72 | -3,28 | 0 | -3,28 | 2 | |
| 27 | auspai | Gitta | Hazelmoor Hobnob Hassle | FIN20428/01 | Iida Kaipio | BAT | 42,26 | -11,74 | 5 | 5 | 3 | |
| 39 | airter | Rena | Xynthia vom Erfurther Hof | FIN11222/06 | Virpi Suikkanen | ATD | 62,25 | 8,25 | 10 | 18,25 | 4 | |
| 30 | bouvie | Vilma | Ewex Fonce Fee | FIN10896/04 | Mette Hämäläinen | LÄGI | HYL | |||||
| 32 | holpap | Aada | Aada | FIN11517/04 | Kolkka Leena | AGRY | HYL | |||||
| 33 | bouvie | Hector | Sarol He-Man | FIN30659/02 | Elina Hoffrén | I-HAH | HYL | |||||
| 34 | auspai | Penni | Dancing Skies Magic Penny | FIN15189/01 | Pipsa Sahrman | ATD | HYL | |||||
| 35 | peruns | Welho | Wanhan Wuoren Naamion Welho | FIN45542/02 | Maija Heimonen | JAU | HYL | |||||
| 36 | airter | Venni | Ransun Vekkuli Venni | FIN10415/05 | Matti Siltala | LÄGI | HYL | |||||
| 28 | pumi | Hissu | Karvakorvan Vesihiisi | ER14120/02 | Leeni Lastikka | HAU | POIS | |||||
| 29 | samoje | Lilli | Amelie | FIN24306/03 | Anitra Kinnunen | KOIVU | POIS | |||||
| 37 | airter | Viksu | Ransun Viksu Viikari | FIN10417/05 | Tiina Hägg | LÄGI | POIS | |||||
| 41 | irlter | Frida | Quiet Riot Yardbird | FIN3302503 | Jaana Sievänen | HSKH | POIS |

Mini 3, kello 11:10, tuomari Jan Vesalehto, koirakoita 28, ihanneaika 50 s, enimmäisaika 75 s
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | borter | Siiri | Demimoon Red Planet | FIN42258/03 | Hanna Piepponen | BAT | 42,37 | -7,63 | 0 | -7,63 | 1 | |
| 99 | shelam | Hani | Williruusun Anselmiina | FIN24103/03 | Jenna Caloander | AGRY | 44,47 | -5,53 | 0 | -5,53 | 2 | |
| 112 | borter | Tiita | Karimäen Enne | FIN47607/03 | Marika Nuikka | BAT | 44,90 | -5,10 | 0 | -5,10 | 3 | |
| 101 | borter | Tessa | Flagstones My Lady Robin | FIN3527/99 | Kirsi Viitasaari | BAT | 46,17 | -3,83 | 0 | -3,83 | 4 | |
| 92 | borter | Jojo | Flagstones Email For You | FIN39065/00 | Jouni Mäkinen | BAT | 48,22 | -1,78 | 0 | -1,78 | 5 | |
| 93 | pomera | Max | Timmy | FIN30228/01 | Anne Iijalainen | AGRY | 51,04 | 1,04 | 0 | 1,04 | 6 | |
| 90 | lägpys | Nuusku | Antimos Nuuskamuikkunen | FIN19868/97 | Milla Saari | HAU | 44,92 | -5,08 | 10 | 10 | 7 | |
| 87 | kleins | Otto | Noblefamily's Foreign Affair | FIN39524/03 | Mari Saukko | HSKH | 48,67 | -1,33 | 10 | 10 | 8 | |
| 100 | bicfri | Maisa | Rahti Fiia | FIN19173/99 | Hanna Haataja | JAU | 49,63 | -0,37 | 10 | 10 | 9 | |
| 110 | bicfri | Kide | Kuusihovin Inkivääri | FIN44840/02 | Hanna Kajander | KKK | 57,47 | 7,47 | 5 | 12,47 | 10 | |
| 113 | cocspa | Lili | Attenborough Amusing | FIN25034/01 | Brita Långström | KKK | 53,70 | 3,70 | 10 | 13,70 | 11 | |
| 86 | jackru | Sissi | Miimoksen Briza | ER10456/04 | Sari Savurinne | KSSK | HYL | |||||
| 88 | lakter | Elkie | Big Lady's Micro-Nonstop | FIN28781/03 | Mari Grönmark | LÄGI | HYL | |||||
| 89 | jackru | Oona | Payingold Sunni | ER39188/04 | Hilppa Tolonen | AST | HYL | |||||
| 91 | schipp | Mona | Laimarin Ramona | FIN10712/01 | Pirjo Lunkka | HSKH | HYL | |||||
| 94 | x-rotu | Lotta | Lotta | FIX00514/04 | Marika Hieta | HSKH | HYL | |||||
| 95 | borter | Ebba | Flatts Up Around | FIN42121/01 | Kitty Rönnberg | BAT | HYL | |||||
| 97 | borter | Mono | Heathberry's Moving Target | FIN28530/04 | Annika Norrgård | BAT | HYL | |||||
| 98 | borter | Fenni | Agilmon Fenella | FIN22418/04 | Sarah Savolainen | ATD | HYL | |||||
| 102 | borter | Etta | Grindstones Vanilla Sky | FIN26916/02 | Minna Räsänen | BAT | HYL | |||||
| 103 | bicfri | Nappi | White Symphony's Cassandra | FIN37376/00 | Hanna Kajander | KKK | HYL | |||||
| 104 | borter | Kipinä | Flagstones Show Me Heaven | FIN43171/05 | Saija Lahtiluoma | RIMA | HYL | |||||
| 105 | jackru | Rekku | Rekku | ER19516/01 | Noora Naaralainen | RIMA | HYL | |||||
| 106 | borter | Nasta | Agilmon Fuella | FIN22419/04 | Outi Svärd | ATD | HYL | |||||
| 107 | jackru | Jeppe | Jevil's Don Corleone | ER37522/05 | Terhi Thuneberg-Selonen | E-HKK | HYL | |||||
| 108 | käävil | Remo | Apolet Impressio | FIN16913/02 | Sanna Heinonen | A-KOT | HYL | |||||
| 114 | borter | Riepu | Grindstones Maclaren | FIN37121/01 | Pete Huotari | BAT | HYL | |||||
| 115 | käävil | Miina | Froggies Very Versatile | 00336/00 | Katharina von Freymann | AST | HYL | |||||
| 84 | borter | Ruska | Terras Betelnut Beauty | FIN17057/01 | Jouni Vahlstedt | LÄGI | POIS | |||||
| 85 | lägpys | Topi | Cimillan Gottfrid Komea | FIN11932/04 | Stiina Pasanen | LEVEK | POIS | |||||
| 109 | lägpys | Liekki | Tulikäpälän Pikku-Liekki | FIN52140/05 | Milla Saari | HAU | POIS | |||||
| 111 | walter | Una | Borchorst Gipsy Queen | FIN32970/02 | Tiina Kähkönen | HAU | POIS |

Medi 3, kello 12:15, tuomari Jan Vesalehto, koirakoita 22, ihanneaika 50 s, enimmäisaika 75 s
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | shelam | Laku | Roseclans Mint-Licorice | FIN26256/03 | Janika Seiteri | HSKH | 40,43 | -9,57 | 0 | -9,57 | 1 | |
| 137 | borter | Jedi | Heathberry's Jet-Lag | FIN16364/00 | Hanna Pietiläinen | BAT | 42,90 | -7,10 | 0 | -7,10 | 2 | |
| 136 | kromfo | Chili | Kipazin Creme de Menthe | FIN14603/04 | Jasmina Mero | ATT | 43,10 | -6,90 | 0 | -6,90 | 3 | |
| 134 | kromfo | Urkki | Tuutikki | FIN15518/02 | Nina Sundell | KKK | 44,10 | -5,90 | 0 | -5,90 | 4 | |
| 125 | borter | Rocky | Mingas Tambourineman | FIN17030/99 | Tapio Niemi | BAT | 46,03 | -3,97 | 0 | -3,97 | 5 | |
| 118 | parson | Valo | Tupla-Täplän Nur El Bim | FIN24724/97 | Mari Grönmark | LÄGI | 43,81 | -6,19 | 5 | 5 | 6 | |
| 131 | espves | Dino | Zorrazo Juan Grande | ER12302/05TÖ | Jade Erkko | ATD | 47,92 | -2,08 | 5 | 5 | 7 | |
| 133 | espves | Hellu | Roydilic de Ubrique | FIN25369/06 | Heikki Järvinen | JAU | 45,86 | -4,14 | 10 | 10 | 8 | |
| 142 | shelam | Nette | Kamajakin Dubonnet | FIN36940/01 | Krista Leino | HI-HA | 48,16 | -1,84 | 15 | 15 | 9 | |
| 129 | pumi | Retu | Odaadas Paller | FIN14358/98 | Timo Karumaa | JANKK | 57,45 | 7,45 | 10 | 17,45 | 10 | |
| 138 | borter | Rasmus | Dundarroch Showtime | FIN42009/02 | Jouni Vahlstedt | LÄGI | 50,51 | 0,51 | 20 | 20,51 | 11 | |
| 135 | shelam | Tinja | White Coastal Little Didi | FIN14211/04 | Tuukka Wahlman | KOTKA | 63,62 | 13,62 | 15 | 28,62 | ||
| 116 | borter | Dante | Gränslandets Just in Time | FIN13234/02 | Petra Bärlund-Hämäläinen | BAT | HYL | |||||
| 119 | kromfo | Viima | Vilijonkka | FIN15522/02 | Anu Niemi | KKK | HYL | |||||
| 123 | cocspa | Roope | Gold Point Yes I Am | FIN41825/99 | Helena Tiainen | ATD | HYL | |||||
| 126 | kesvil | Otto | Maserati | FIN37568/03 | Nina Örn | E-HKK | HYL | |||||
| 127 | walter | Roope | Vicway Out of the Blue | FIN24909/00 | Sari Mäkelä | JAU | HYL | |||||
| 130 | shelam | Moona | Shezadun Shehrezad | FIN32943/02 | Jenna Caloander | AGRY | HYL | |||||
| 132 | tarupi | Putte | Tarupihan Lilliputti | ER41609/00 | Markku Kaukinen | JAU | HYL | |||||
| 139 | kromfo | Kamu | Krumme Furche Terracotta | FIN42182/00 | Outi Nuotio | HSKH | HYL | |||||
| 140 | koohon | Bello | Banjo | FIN13890/03 | Mervi Tammi | KKK | HYL | |||||
| 141 | espves | Siiri | Cana de la solera fina | FIN41551/02 | Hanna Haataja | JAU | HYL | |||||
| 117 | cocspa | Iipu | Icicle`s Touching Evil | FIN29368/00 | Annika Alervo | ATD | POIS | |||||
| 120 | parson | Osku | Tallitontun Åsku | ER20326/00 | Tuija Peltoluoma | POIS | ||||||
| 121 | parson | Konsta | Bordetella´s Kingfisher | FIN41505/03 | Kirsti Degerlund | KKK | POIS | |||||
| 122 | kesvil | Sissi | Canmoy's Dance Along | FIN12919/03 | Riitta Järvenpää | KKK | POIS | |||||
| 124 | borter | Putti | Heathberry's Better By Far | FIN13397/03 | Pekka Tuomi | BAT | POIS |

Maxi 3, kello 13:10, tuomari Jan Vesalehto, koirakoita 35, ihanneaika 50 s, enimmäisaika 75 s
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | borcol | Edi | Black Bonzo Spot | FIN41732/00 | Sari Vähäniitty | HAU | 41,38 | -8,62 | 0 | -8,62 | 1 | |
| 149 | borcol | Vili | Eyewitness Fox Mulder | FIN25615/01 | Eero Arola | AGRY | 43,05 | -6,95 | 0 | -6,95 | 2 | |
| 144 | pumi | Touho | Scirpasta Acis | FIN40137/02 | Jenni Pessa | KSSK | 45,95 | -4,05 | 0 | -4,05 | 3 | |
| 161 | borcol | Chili | Popsipaschili | FIN11890/99 | Sari Nikolajew | KKK | 46,15 | -3,85 | 0 | -3,85 | 4 | |
| 165 | belpag | Marlo | MARLO IS MISKO TANKMES | FIN21952/03 | Liisa Sarjanen | KKK | 46,86 | -3,14 | 0 | -3,14 | 5 | |
| 177 | pinser | Ida | Of Leijliden Frida | FIN37265/00 | Pilvi Lehtonen | ATD | 51,06 | 1,06 | 0 | 1,06 | 6 | |
| 155 | pinser | Sella | Of Leijliden Izellah | FIN33634/01 | Laura Verkamo | HAU | 52,07 | 2,07 | 0 | 2,07 | 7 | |
| 173 | belpat | Halla | Willow Creek Indigo | FIN44441/03 | Outi Lehvä | P-HAU | 42,81 | -7,19 | 5 | 5 | 8 | |
| 171 | pitcol | Anza | Misty Island Copycat | FIN26645/03 | Janne Koskinen | JAU | 45,74 | -4,26 | 5 | 5 | 9 | |
| 163 | pinser | Zira | Of Leijliden Ophelia | FIN26182/04 | Laura Verkamo | HAU | 52,01 | 2,01 | 5 | 7,01 | 10 | |
| 164 | porves | Assi | Tajmadoran Cassandra | FIN41327/00 | Jaana Siltanen | KOTKA | 52,89 | 2,89 | 5 | 7,89 | 11 | |
| 156 | dalmat | Rampe | Chatterly's Rambling Rose | FIN26907/04 | Seija Tiainen | HSKH | 58,29 | 8,29 | 0 | 8,29 | 12 | |
| 175 | borcol | Luca | Skydive Duke Daybreak | FIN23118/03 | Pekka Laulainen | KOTKA | 41,76 | -8,24 | 10 | 10 | 13 | |
| 159 | belpag | Mendez | Je M'appelle Mendez | FIN19561/05 | Petri Mannonen | TSAU | 44,78 | -5,22 | 10 | 10 | 14 | |
| 176 | kesvil | Vili | Flammeus Beta | FIN33327/04 | Johanna Mikkelä | ATD | 45,99 | -4,01 | 10 | 10 | 15 | |
| 147 | auspai | Rico | Ketturetku Roni Romulus | ER31691/00 | Jonna Riihimäki | JANKK | 50,53 | 0,53 | 10 | 10,53 | 16 | |
| 179 | belpat | Caro | Pyrytuulen Isabella | FIN33235/99 | Rea Räsänen | HSKH | 52,69 | 2,69 | 10 | 12,69 | 17 | |
| 145 | auspai | Retu | Aussian Real Rumba | ER17412/03 | Riikka Karinen | HEILU | 53,66 | 3,66 | 15 | 18,66 | 18 | |
| 170 | bouvie | Nelli | Ewex Eternelli Erika | FIN15857/02 | Mette Hämäläinen | LÄGI | 55,24 | 5,24 | 15 | 20,24 | 19 | |
| 166 | pitcol | Dooris | Dooris | FIN17785/01 | Siiri Virtanen | SCY | 59,50 | 9,50 | 20 | 29,50 | ||
| 143 | belpag | Kirppis | Tuulimustan Vivace | FIN28857/99 | Kari Niittynen | HSKH | HYL | |||||
| 146 | airter | Niki | Ransun Uniikki Unikita | FIN15079/01 | Tiina Hägg | LÄGI | HYL | |||||
| 150 | belpag | Dara | Black Master's Quickly Kiss | FIN41285/01 | Christa Savolainen | KKK | HYL | |||||
| 151 | auspai | Siiri | Ketturetku Solveig Song | ER29261/02 | Hilkka Kallinen | KKK | HYL | |||||
| 152 | novnou | Rasmus | Nordwart Upa | FIN46995/03 | Tiia Hämäläinen | ERTTI | HYL | |||||
| 154 | kromfo | Randy | Kipazin Creme De Cacao | FIN14600/04 | Allan Mattsson | HYL | ||||||
| 158 | holpal | Jola | Nambygo Jumping Jolanda | FIN31923/04 | Pia Hellsten | AST | HYL | |||||
| 160 | beauce | Piki | Tomeran Tuhina | FIN41081/02 | Vesa Kokkonen | RIMA | < |