A-kisa (agility) TR* MINI 3 - tuomari Leena Rantamäki-Lahtinen, ihanneaika 44,00 s.

SIJA NIMI ROTU OHJAAJA SEURA AIKA AV RV TULOS HUOM
1. Leila lägpys Päivi Männistö LEMPÄ 38,89 -5,11 0 -5,11
2. Niina toyvil Daniel Ovitz AGRY 41,93 -2,07 0 -2,07
3. Linda x-rotu Åsa Rancken TSAU 42,69 -1,31 0 -1,31
4. Minka cavspa Kaisa Ylä-Tuuhonen TAMSK 42,99 -1,01 0 -1,01
5. Wilma borter Minna Räsänen ATD 43,09 -0,91 0 -0,91  
6. Vilperi shelam Hanna Kaarnasalo ATD 43,12 -0,88 0 -0,88  
7. Sani parson Marju Kiri LÄGI 43,26 -0,74 0 -0,74  
8. Nappi bicfri Hanna Mäenpää KKK 43,63 -0,37 0 -0,37  
9. Wilma borter Pete Huotari BORTK 43,64 -0,36 0 -0,36  
10. Pablo jackru Heli Kuronen ATD 43,68 -0,32 0 -0,32  
11. Tessa borter Jouni Haavisto BORTK 43,94 -0,06 0 -0,06  
12. Keke borter Tapio Niemi BORTK 44,20 0,20 0 0,20  
13. Fanny pkkamä Kari Mankinen HSKH 44,29 0,29 0 0,29  
14. Nuusku lägpys Milla Saari HAU 45,22 1,22 0 1,22  
15. Ceci kääsna Tilda Kangas JANKK 46,56 2,56 0 2,56  
16. Roosa borter Marjaana Salo HAU 47,56 3,56 0 3,56  
17. Iina parson Tarja Puumalainen KKK 47,88 3,88 0 3,88  
18. Otto x-rotu Sari Jokiranta P-HAU 48,12 4,12 0 4,12  
19. Sutinen shelam Miira Häggblom KKK 41,37 -2,63 5 5,00  
20. Topi borter Pete Huotari BORTK 41,49 -2,51 5 5,00  
21. Nessi borter Laura Langer BORTK 41,73 -2,27 5 5,00  
22. Cindy shelam Iida Kaijansinkko LAU 42,29 -1,71 5 5,00  
23. Riepu borter Pasi Vesenterä BORTK 44,87 0,87 5 5,87  
24. Miina käävil Katharina von Freymann AST 50,33 6,33 0 6,33  
25. Otto lägpys Anne Toropainen ATD 45,94 1,94 5 6,94  
26. Lili cocspa Brita Långström KKK 46,45 2,45 5 7,45  
27. Niku lägpys Milla Saari HAU 49,15 5,15 5 10,15  
28. Bono parson Noora Salonen ROTUY 49,59 5,59 5 10,59  
29. Sara shelam Kirsi Suomalainen KKK 55,52 11,52 15 26,52  
- Niilo jackru Kiti Palviainen JAU       hylätty  
- Vuokko lägpys Päivi Männistö LEMPÄ       hylätty  
- Niki borter Arto Hokkanen BORTK       hylätty  
- Pilvi borter Minna Räsänen ATD       hylätty  
- Kiti shelam Eeva-Riitta Alanen KKK       hylätty  
- Reetta borter Christa Örn BORTK       hylätty  
- Viljami käävil Tiina Kaskinen I-HAH       hylätty  
- Peggy borter Iida Hokkanen BORTK       hylätty  
- E.T. schipp Sonja Holopainen KKK       hylätty  
- Paulus kiihap Inka Juntheikki-Palovaara JAU       hylätty  
- Nasu parson Vuokko Haakana AST       hylätty  
- Notta kääsna Tiina Grönlund TSAU       hylätty  
- Pilkkis borter Mikko Prusi TAMSK       hylätty  
- Dana manter Kai Skriko A-KOT       hylätty  
- Lotta caiter Maija Luoma AGRY       hylätty  
- Ruska jackru Eila Kuronen ATD       poissa  
- Cino kääpin Marjut Kuusijoensuu-Prusi TAMSK       poissa  
- Nelli amecoc Viivi Nylund I-HAH       poissa  
- Pelle boster Raimo Koskinen HAU       poissa  
- Nasu kääpin Anne Savioja HAU       poissa  
Mini kolmoset, a-kisa
A-kisa (agility) TR* MEDI 3 - tuomari Leena Rantamäki-Lahtinen, ihanneaika 44,00 s.
SIJA NIMI ROTU OHJAAJA SEURA AIKA AV RV TULOS HUOM
1. Hippo kromfo Jonna Knuutinen HAU 35,48 -8,52 0 -8,52
2. Frodo koohon Jari Suomalainen RIMA 37,73 -6,27 0 -6,27
3. Saima mudi Mari Kaplas TORKK 38,75 -5,25 0 -5,25
4. Jedi borter Hanna Pietiläinen BORTK 38,83 -5,17 0 -5,17
5. Taavi walter Nina Manner HAU 38,97 -5,03 0 -5,03  
6. Leevi borter Pete Huotari BORTK 39,63 -4,37 0 -4,37  
6. Donna shelam Aino Assmuth I-HAH 39,63 -4,37 0 -4,37  
8. Kira koohon Tiina Väli-Mattila RAUMA 40,42 -3,58 0 -3,58  
9. Osku parson Tuija Peltoluhta HSKH 40,50 -3,50 0 -3,50  
10. Jello borter Janne Karstunen BORTK 42,22 -1,78 0 -1,78  
11. Hood borter Christa Enqvist BORTK 42,43 -1,57 0 -1,57  
12. Rasmus borter Annika Norrgård BORTK 42,73 -1,27 0 -1,27  
13. Hugo koohon Jari Laitinen KKK 43,09 -0,91 0 -0,91  
14. Piippa x-rotu Meri Alku HSKH 43,57 -0,43 0 -0,43  
15. Samba shelam Annika Pihlajasaari KOTKA 44,27 0,27 0 0,27  
16. Selma shelam Vuokko Järvinen P-HAU 44,52 0,52 0 0,52  
17. Rekku borter Martti Kyllönen BORTK 45,44 1,44 0 1,44  
18. Milo borter Katja Alalauri BORTK 45,73 1,73 0 1,73  
19. Sakke borter Leena Saarela BORTK 46,15 2,15 0 2,15  
20. Mymlan kromfo Åsa Rancken TSAU 40,27 -3,73 5 5,00  
21. Riki kesvil Maria Lepänhaara TSAU 40,77 -3,23 5 5,00  
22. Vinski espves Taneli Hakasalo JAU 40,90 -3,10 5 5,00  
23. Nette shelam Krista Leino HI-HA 41,77 -2,23 5 5,00  
24. Sofie x-rotu Mirjam Räsänen ATD 42,52 -1,48 5 5,00  
25. Piko borter Martti Kyllönen BORTK 43,09 -0,91 5 5,00  
26. Nero shelam Annika Nisonen LAU 43,78 -0,22 5 5,00  
27. Jetti kromfo Tilda Kangas JANKK 43,83 -0,17 5 5,00  
28. Ritmo shelam Susanna Nupponen HSKH 44,46 0,46 5 5,46  
29. Rasmus kääsna Salla Hänninen ATD 46,88 2,88 5 7,88  
30. Tinja shelam Tuukka Wahlman KOTKA 49,47 5,47 5 10,47  
31. Fitz borter Kirsi Viitasaari BORTK 49,66 5,66 5 10,66  
32. Nixon parson Satu Pihlajamäki LÄGI 50,24 6,24 5 11,24  
33. Urkki kromfo Nina Sundell KKK 47,78 3,78 15 18,78  
34. Sabi x-rotu Tiina Jantunen WALAT 57,96 13,96 5 18,96  
35. Bim parson Marju Kiri LÄGI 52,30 8,30 15 23,30  
- Osku borter Merja Pekkola ATD       hylätty  
- Viima kromfo Anu Kekkonen KKK       hylätty  
- Tiina espves Anita Närhi JAU       hylätty  
- Kamu kromfo Outi Salminen-Nummisalo HSKH       hylätty  
- Simo borter Minna Maljanen-Petersen BORTK       hylätty  
- Mara borter Satu Laru BORTK       hylätty  
- Kavi koohon Tiina Väli-Mattila RAUMA       hylätty  
- Ärri kkette Matti Lehtonen KOTKA       hylätty  
- Mindi manter Anu Korpela A-KOT       hylätty  
- Vimma mudi Marjo Hytönen HSKH       hylätty  
- Veera pumi Jenni Pessa KOUVO       hylätty  
- Hopia shelam Merita Halkola KOTKA       hylätty  
- Elsa pumi Sirpa Sipola-Lieto WALAT       hylätty  
- Tessa koohon Suvi-Tuulia Tiainen JANKK       hylätty  
- Jello kkette Emmi Lehtonen KOUVO       hylätty  
- Panu borter Maija Saarela BORTK       hylätty  
- Samba shelam Susanna Nupponen HSKH       hylätty  
- Eve espves Piia Juhola HSKH       hylätty  
- Adi kromfo Tiina Lehtonen ATD       poissa  
- Woody shelam Marja Peltonen P-HAU       poissa  
Medi kolmoset a-kisa
A-kisa (agility) TR* MAXI 3- tuomari Leena Rantamäki-Lahtinen, ihanneaika 44,00 s.
SIJA NIMI ROTU OHJAAJA SEURA AIKA AV RV TULOS HUOM
1. Noel borcol Juha Orenius AST 34,90 -9,10 0 -9,10
2. Yoko borcol Juha Orenius AST 35,00 -9,00 0 -9,00
3. Peto auskel Tuija Saari KKK 35,58 -8,42 0 -8,42
4. Carmen belpat Anna Kantanen AST 35,86 -8,14 0 -8,14
5. Sitku borcol Esa Muotka HAU 37,09 -6,91 0 -6,91  
6. Siru x-rotu Anne Talasmäki TAMSK 37,42 -6,58 0 -6,58  
7. Väiski kromfo Nina Sundell KKK 37,47 -6,53 0 -6,53  
8. Seita borcol Samu Mäntyniemi HAU 37,79 -6,21 0 -6,21  
9. Vili borcol Eero Arola AGRY 38,24 -5,76 0 -5,76  
10. Edi borcol Sari Vähäniitty HAU 39,23 -4,77 0 -4,77  
11. Rho borcol Kati Mäntyniemi HAU 39,41 -4,59 0 -4,59  
12. Mari borcol Harri Sepponen MAH 39,54 -4,46 0 -4,46  
13. Woitto auskel Tiina Mynttinen LAU 40,42 -3,58 0 -3,58  
14. Otto belpat Anniina Anttila HSKH 42,09 -1,91 0 -1,91  
15. Roni borcol Terhi Uusitalo JAU 42,56 -1,44 0 -1,44  
16. Nadra rhokoi Suvi Aalto E-HKK 43,89 -0,11 0 -0,11  
17. Taco kromfo Maarianna Takapuro JAU 43,95 -0,05 0 -0,05  
18. Rene snauts Marianne Sarimo KKK 44,80 0,80 0 0,80  
19. Gini borcol Tuulia Kokko HAU 45,14 1,14 0 1,14  
20. Kati walspa Tiina Janka TSAU 46,15 2,15 0 2,15  
21. Kia auspai Mervi Sahlström I-HAH 47,73 3,73 0 3,73  
22. Vamppi auskar Janne Madetoja TAMSK 40,39 -3,61 5 5,00  
23. Muri belpag Martti Matilainen TSAU 42,37 -1,63 5 5,00  
24.